Analyses the sequence of entries into defined AOI regions across trials. Can only be used with fixation data with a "fix_n" column denoting fixation events.
Arguments
- data
A dataframe with fixation data (from fixation_dispersion). Either single or multi participant data
- AOIs
A dataframe of areas of interest (AOIs), with one row per AOI (x, y, width_radius, height).
- AOI_names
An optional vector of AOI names to replace the default "AOI_1", "AOI_2", etc.
- participant_ID
the variable that determines the participant identifier. If no column present, assumes a single participant
- progress
Display a progress bar
Value
a dataframe containing the sequence of entries into AOIs on each trial, entry/exit/duration time into AOI
Examples
# \donttest{
data <- combine_eyes(HCL)
fix_d <- fixation_dispersion(data, participant_ID = "pNum")
AOI_seq(fix_d, AOIs = HCL_AOIs, participant_ID = "pNum")
#> pNum trial AOI start end duration entry_n
#> 1 118 1 3 437 750 313 1
#> 2 118 1 1 783 1183 400 2
#> 3 118 1 3 1383 2190 807 3
#> 4 118 1 2 2236 2693 457 4
#> 5 118 1 3 2743 3676 933 5
#> 6 118 1 2 3726 4223 497 6
#> 7 118 1 3 4269 5339 1070 7
#> 8 118 1 1 5379 6792 1413 8
#> 9 118 1 1 7632 9295 1663 9
#> 10 118 1 3 9325 10439 1114 10
#> 11 118 1 1 10495 10705 210 11
#> 12 118 1 3 10735 12142 1407 12
#> 13 118 1 2 12185 12885 700 13
#> 14 118 1 3 13018 13461 443 14
#> 15 118 2 2 396 1146 750 1
#> 16 118 2 3 1199 1986 787 2
#> 17 118 2 1 2019 2629 610 3
#> 18 118 2 3 2676 5142 2466 4
#> 19 118 2 2 5182 5342 160 5
#> 20 118 2 1 5389 5765 376 6
#> 21 118 2 3 5912 6232 320 7
#> 22 118 2 1 6282 6752 470 8
#> 23 118 2 3 6785 7199 414 9
#> 24 118 2 2 7249 7635 386 10
#> 25 118 3 3 393 936 543 1
#> 26 118 3 2 976 1203 227 2
#> 27 118 3 1 1250 1830 580 3
#> 28 118 3 3 1863 2989 1126 4
#> 29 118 3 2 3033 3549 516 5
#> 30 118 3 3 3863 5193 1330 6
#> 31 118 4 2 186 543 357 1
#> 32 118 4 3 576 920 344 2
#> 33 118 4 1 1110 1543 433 3
#> 34 118 4 2 1603 2389 786 4
#> 35 118 4 1 2439 3353 914 5
#> 36 118 4 3 3393 4159 766 6
#> 37 118 4 2 4206 4593 387 7
#> 38 118 4 1 4779 5459 680 8
#> 39 118 4 3 5506 6166 660 9
#> 40 118 4 2 6209 8009 1800 10
#> 41 118 4 1 8062 8605 543 11
#> 42 118 4 2 8662 8919 257 12
#> 43 118 4 3 8962 9908 946 13
#> 44 118 5 1 186 439 253 1
#> 45 118 5 3 463 769 306 2
#> 46 118 5 2 1106 1666 560 3
#> 47 118 5 3 1706 2609 903 4
#> 48 118 5 2 2649 2999 350 5
#> 49 118 5 3 3036 3686 650 6
#> 50 118 5 2 3729 3926 197 7
#> 51 118 5 3 3972 4276 304 8
#> 52 118 6 3 340 580 240 1
#> 53 118 6 2 627 1160 533 2
#> 54 118 6 1 1210 1526 316 3
#> 55 118 6 3 1710 3330 1620 4
#> 56 118 6 2 3380 3759 379 5
#> 57 118 6 1 3813 4289 476 6
#> 58 118 6 3 4506 5076 570 7
#> 59 119 1 3 429 963 534 1
#> 60 119 1 1 1003 1389 386 2
#> 61 119 1 3 1579 1862 283 3
#> 62 119 1 2 2099 3026 927 4
#> 63 119 1 1 3082 3296 214 5
#> 64 119 1 3 3486 4162 676 6
#> 65 119 1 1 4195 4655 460 7
#> 66 119 1 2 4709 5005 296 8
#> 67 119 1 1 5155 7305 2150 9
#> 68 119 1 2 7361 7888 527 10
#> 69 119 1 3 7931 8448 517 11
#> 70 119 1 3 8894 9111 217 12
#> 71 119 1 1 9148 9608 460 13
#> 72 119 1 3 9818 9988 170 14
#> 73 119 2 1 190 566 376 1
#> 74 119 2 2 620 953 333 2
#> 75 119 2 3 1263 2936 1673 3
#> 76 119 2 1 3243 3566 323 4
#> 77 119 2 3 3649 3996 347 5
#> 78 119 2 1 4249 4462 213 6
#> 79 119 2 2 4516 5066 550 7
#> 80 119 3 1 213 670 457 1
#> 81 119 3 2 720 1163 443 2
#> 82 119 3 3 1193 2016 823 3
#> 83 119 3 2 2403 3116 713 4
#> 84 119 3 1 3170 3929 759 5
#> 85 119 3 2 3983 4989 1006 6
#> 86 119 3 1 5109 5689 580 7
#> 87 119 3 3 5736 7135 1399 8
#> 88 119 3 1 7402 7569 167 9
#> 89 119 4 1 263 1390 1127 1
#> 90 119 4 2 1436 1856 420 2
#> 91 119 4 1 1946 2996 1050 3
#> 92 119 4 3 3026 3259 233 4
#> 93 119 4 1 3289 4143 854 5
#> 94 119 4 2 4196 5419 1223 6
#> 95 119 4 1 5472 6066 594 7
#> 96 119 4 2 6225 6625 400 8
#> 97 119 4 1 6675 7359 684 9
#> 98 119 4 3 7545 8185 640 10
#> 99 119 4 3 8615 9052 437 11
#> 100 119 5 1 240 1100 860 1
#> 101 119 5 2 1153 2723 1570 2
#> 102 119 5 1 2916 3390 474 3
#> 103 119 5 2 3446 4489 1043 4
#> 104 119 5 1 4563 5519 956 5
#> 105 119 5 2 5583 6396 813 6
#> 106 119 5 1 6699 7395 696 7
#> 107 119 5 3 7425 9009 1584 8
#> 108 119 5 1 9065 9565 500 9
#> 109 119 5 3 9595 10432 837 10
#> 110 119 5 1 10612 11751 1139 11
#> 111 119 5 3 11791 12378 587 12
#> 112 119 5 1 12624 12834 210 13
#> 113 119 6 3 440 593 153 1
#> 114 119 6 1 626 3053 2427 2
#> 115 119 6 2 3189 4092 903 3
#> 116 119 6 3 4256 6778 2522 4
#> 117 119 6 2 6888 7558 670 5
#> 118 119 6 3 7595 9365 1770 6
#> 119 119 6 2 9421 10288 867 7
#> 120 119 6 1 10338 11021 683 8
#> 121 119 6 2 11074 11584 510 9
#> 122 119 6 1 11644 11997 353 10
#> 123 119 6 3 12064 12671 607 11
# }